| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр, мм. | Марка Стали | Цена за метр | Цена за тонну | Кол-во метров в 1 тонне. |
|
| Трубы стальные ГОСТ 8732-78 (бесшовные, горячедеформированные) | |||||
| Ø 57*6 с фаской ПНТЗ | 7.5 | ст.20 | 3 263 | 133 | |
| Ø 60*5,5 с фаской ПНТЗ | 7.4 | ст.20 | 2 997 | 135 | |
| Ø 76*4 с фаской ПНТЗ | 7.25 | ст.20 | 2 936 | 138 | |
| Ø 76*5 с фаской ПНТЗ | 8.76 | ст.20 | 3 548 | 114 | |
| Ø 76*6 с фаской ПНТЗ | 10.36 | ст.20 | 4 196 | 97 | |
| Ø 89*4 с фаской ПНТЗ | 8.4 | ст.20 | 3 402 | 119 | |
| Ø 89*5 с фаской | 10.4 | ст.20 | 4 212 | 96 | |
| Ø 89*6 с фаской | 12.3 | ст.20 | 4 982 | 81 | |
| Ø 89*7 с фаской | 14.2 | ст.20 | 5 751 | 70 | |
| Ø 89*8 с фаской | 16 | ст.20 | 6 480 | 63 | |
| Ø 102*5 с фаской | 12 | ст.20 | 4 860 | 83 | |
| Ø 108*4 с фаской | 10.25 | ст.20 | 4 450 | 91 | |
| Ø 108*5 с фаской | 12.7 | ст.20 | 5 144 | 79 | |
| Ø 108*6 с фаской | 15.1 | ст.20 | 6 116 | 66 | |
| Ø 114*5 с фаской ЧТПЗ | 13.5 | ст.20 | 5 468 | 74 | |
| Ø 114*6 с фаской ЧТПЗ | 16 | ст.20 | 6 480 | 63 | |
| Ø 121*6 с фаской | 14.4 | ст.20 | 5 832 | 69 | |
| Ø 127*5 с фаской | 15.04 | ст.20 | 6 001 | 66 | |
| Ø 133*4 с фаской | 12.7 | ст.20 | 5 144 | 79 | |
| Ø 133*4,5 с фаской | 14.3 | ст.20 | 5 792 | 70 | |
| Ø 133*5 с фаской | 15.8 | ст.20 | 6 399 | 63 | |
| Ø 133*6 с фаской | 18.79 | ст.20 | 7 614 | 53 | |
| Ø 140*5 с фаской | 16.7 | ст.20 | 6 513 | 60 | |
| Ø 140*8 с фаской | 19.9 | ст.20 | 7 761 | 50 | |
| Ø 140*6 с фаской | 26.5 | ст.20 | 10 335 | 38 | |
| Ø 146*8 с фаской | 27.3 | ст.20 | 10 374 | 37 | |
| Ø 159*5 с фаской ЧТПЗ | 19 | ст.20 | 7 695 | 53 | |
| Ø 159*6 с фаской ЧТПЗ | 22.7 | ст.20 | 9 194 | 44 | |
| Ø 159*7 с фаской | 26.3 | ст.20 | 10 652 | 38 | |
| Ø 159*8 с фаской | 29.8 | ст.20 | 11 920 | 34 | |
| Ø 159*10 с фаской | 36.75 | ст.20 | 14 700 | 27 | |
| Ø 168*6 с фаской ЧТПЗ | 24 | ст.20 | 9 720 | 42 | |
| Ø 168*7.3 с фаской | 29.9 | ст.20 | 12 110 | 33 | |
| Ø 168*8 с фаской | 32 | ст.20 | 13 120 | 31 | |
| Ø 168*9 с фаской | 35.29 | ст.20 | 13 410 | 28 | |
| Ø 171*7 с фаской (168*7) | 28.31 | ст.20 | 10 475 | 35 | |
| Ø 219*6 с фаской | 31.55 | ст.20 | 13 093 | 32 | |
| Ø 219*7 с фаской ЧТПЗ | 36.61 | ст.20 | 15 455 | 27 | |
| Ø 219*8 с фаской | 41.7 | ст.20 | 17 306 | 24 | |
| Ø 219*10 с фаской | 51.54 | ст.20 | 23 193 | 19 | |
| Ø 245*8 с фаской | 47 | ст.20 | 19 505 | 21 | |
| Ø 273*7 с фаской | 46 | ст.20 | 19 090 | 22 | |
| Ø 273*8 с фаской | 52.3 | ст.20 | 21 705 | 19 | |
| Ø 325*8 с фаской | 62.6 | ст.20 | 25 979 | 16 | |
| Ø 325*10 с фаской | 77.68 | ст.20 | 32 237 | 13 | |
| Ø 426*9 с фаской | 94.7 | ст.20 | 39 301 | 11 | |
| Диаметр, мм. | Марка Стали | Стоимость за 1 штуку до 100шт | |||
| Отвод 133*5 пр.Россия | 90 гр. | ст.20 | 1 200 | ||
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 14:00
2016 — 2020 © Торговая Марка «Тамыз» Бесшовные трубы в Казахстане
или отправить нам письмо по адресу
tootmtamyz@mail.ru